金年会

招生動态

當前位置: 網站首頁 -- 招生動态 -- 正文
金年会2021年高職擴招考試成績情況
發布時間:2021-10-23        浏覽:


金年会2021年高職擴招考試成績單
序号 學院名稱 考号 姓名 分數 備注
1 金年会 220100167 巴陽燦 282.00
2 金年会 011100122 刁之龍 278.00
3 金年会 210100259 吳倩 278.00
4 金年会 222100145 保佳甫 276.00
5 金年会 222400095 李瑛銘 274.00
6 金年会 222400259 尤興藝 274.00
7 金年会 222400679 祖柳仙 274.00
8 金年会 222400423 朱平祯 272.00
9 金年会 242400018 趙海杭 272.00
10 金年会 293110383 馮尚智 270.00
11 金年会 212200059 陳開能 268.00
12 金年会 212300179 丁選貴 268.00
13 金年会 220100223 代偉 268.00
14 金年会 220192672 何錦祥 268.00
15 金年会 222100288 劉子洋 268.00
16 金年会 222500286 耿雄 268.00
17 金年会 222400430 祖麗華 266.00
18 金年会 222400487 楊俊 266.00
19 金年会 250200076 關涵今 266.00
20 金年会 302400031 匡福鵬 266.00
21 金年会 322100041 白曉玲 266.00
22 金年会 220100917 丁葉梅 264.00
23 金年会 222400100 李輝 264.00
24 金年会 222400232 馬敏 264.00
25 金年会 222600338 嶽俊 264.00
26 金年会 222600363 李林豔 264.00
27 金年会 292300187 王建康 264.00
28 金年会 012500070 李紅豔 262.00 530******0449
29 金年会 012900137 韓超 262.00
30 金年会 210190651 王安玉 262.00
31 金年会 220100729 胥朝彭 262.00
32 金年会 232800055 李存禹 262.00
33 金年会 210113835 李雅妮 260.00
34 金年会 242400025 史雯媛 260.00
35 金年会 011200058 邱香穎 258.00
36 金年会 212400039 周敏 258.00
37 金年会 222700042 陳彥杉 258.00
38 金年会 272300095 張秦境 258.00
39 金年会 210100484 馬盈 256.00
40 金年会 220100699 陳思源 256.00
41 金年会 292300010 龐藝偉 256.00
42 金年会 292300090 鄒永能 256.00
43 金年会 012101457 丁賢 254.00
44 金年会 220100019 王丁寶 254.00
45 金年会 220100570 來霜麗 254.00
46 金年会 220100933 馬潤琦 254.00
47 金年会 222300144 秦瑞 254.00
48 金年会 222400554 劉昆豔 254.00
49 金年会 222500622 李仆玉 254.00
50 金年会 222600187 陳柯烨 254.00
51 金年会 252700181 葉玮 254.00
52 金年会 252710820 朱慧花 254.00
53 金年会 292600130 楊華誠 254.00
54 金年会 300100293 蘇祖海 254.00
55 金年会 220100444 仁貴平 252.00
56 金年会 220100507 胥金松 252.00
57 金年会 220100724 胥水香 252.00
58 金年会 220100968 徐山涯 252.00
59 金年会 222100049 李然 252.00
60 金年会 222400501 浦娜 252.00
61 金年会 222400518 龍春麗 252.00
62 金年会 322100185 和福 252.00
63 金年会 212900141 張浪 250.00
64 金年会 220100439 嶽森 250.00
65 金年会 220100707 王靜 250.00
66 金年会 220100747 萬麗梅 250.00
67 金年会 222100444 李澤龍 250.00
68 金年会 222500006 賈子雲 250.00
69 金年会 222500206 謝麗娜 250.00
70 金年会 250200152 王海燕 250.00
71 金年会 262200167 李婉欣 250.00
72 金年会 010300362 劉逸軒 248.00
73 金年会 220100510 李正斌 248.00
74 金年会 220100790 崔馨予 248.00
75 金年会 222500411 李春梅 248.00
76 金年会 300100254 陳永煥 248.00
77 金年会 352400003 李建安 248.00
78 金年会 220100896 盧雪兵 246.00
79 金年会 220191815 申芷若 246.00
80 金年会 228951651907 李政熠 246.00
81 金年会 222100311 陳瑞興 246.00
82 金年会 222400740 張媛媛 246.00
83 金年会 223300155 陳發蒼 246.00
84 金年会 240100237 可思睿 246.00
85 金年会 272800057 胡鋆彬 246.00
86 金年会 292300235 鄒躍雲 246.00
87 金年会 300100264 殷蝴 246.00
88 金年会 300100291 陳志偉 246.00
89 金年会 010200808 孫文豔 244.00
90 金年会 011100370 劉紅萍 244.00
91 金年会 212300039 龍生菲 244.00
92 金年会 212800318 鄧爽 244.00
93 金年会 220100571 張發聰 244.00
94 金年会 222100269 崔志豪 244.00
95 金年会 250200087 王國瑩 244.00
96 金年会 300100334 李國平 244.00
97 金年会 223300077 楊麗 244.00 530******4022
98 金年会 212300027 劉武 242.00
99 金年会 222100172 安琪 242.00
100 金年会 222500449 王紅梅 242.00
101 金年会 222500466 孫靖雲 242.00
102 金年会 292300270 王鑫 242.00
103 金年会 292300273 李政凡 242.00
104 金年会 010200029 餘家蔣 240.00
105 金年会 010300125 番志偉 240.00
106 金年会 010300366 楊珺潇 240.00
107 金年会 220895165302 黃耀楷 240.00
108 金年会 220100427 侯寶 240.00
109 金年会 220100658 範榮康 240.00
110 金年会 222400732 胡曉東 240.00
111 金年会 242700026 樊紫婷 240.00
112 金年会 272690064 魏燦 240.00
113 金年会 011100829 曾玥辰 238.00
114 金年会 222100307 崔雄斌 238.00
115 金年会 222300010 杜金富 238.00
116 金年会 222400186 陶成坤 238.00
117 金年会 222400534 彭賢磊 238.00
118 金年会 222400646 楊遷 238.00
119 金年会 222500569 肖雄 238.00 530******0015
120 金年会 222500675 唐雪美 238.00
121 金年会 222600205 劉秀秀 238.00
122 金年会 222700213 黃成 238.00
123 金年会 232800053 周世媛 238.00
124 金年会 242200128 羅江濤 238.00
125 金年会 242200175 張凱超 238.00
126 金年会 010300113 李多 236.00
127 金年会 011100243 周穎 236.00
128 金年会 011100960 畢航宇 236.00
129 金年会 012400220 胡駿 236.00
130 金年会 012700328 先麗媛 236.00
131 金年会 210190655 臧永祎 236.00
132 金年会 220100134 劉鵬強 236.00
133 金年会 220100244 吳雨桐 236.00
134 金年会 220100364 錢金有 236.00
135 金年会 220100763 黃朝鑫 236.00
136 金年会 222100346 丁玖耀 236.00
137 金年会 222500025 劉文賢 236.00
138 金年会 222600175 王鐮蒼 236.00
139 金年会 222700183 李仙慧 236.00
140 金年会 011100047 向泓铮 234.00
141 金年会 220100230 王浩宇 234.00
142 金年会 220100631 張薇 234.00
143 金年会 222100472 堵正龍 234.00
144 金年会 222300093 管林波 234.00
145 金年会 222400175 馮政鑫 234.00
146 金年会 222500313 徐松 234.00
147 金年会 222700089 張恒源 234.00
148 金年会 222800426 鄭榆俐 234.00
149 金年会 222800447 梁經冉 234.00
150 金年会 240100211 呂婷 234.00
151 金年会 242400031 李娅庭 234.00
152 金年会 322300059 潘麗金 234.00
153 金年会 012500081 高坤鵬 232.00
154 金年会 220100305 晏欣瑜 232.00
155 金年会 222100159 陶昌明 232.00
156 金年会 222100426 王娟 232.00
157 金年会 222311001 徐東 232.00
158 金年会 222500467 徐榮葉 232.00
159 金年会 222800315 張兵 232.00
160 金年会 252200191 劉遠航 232.00
161 金年会 252600256 趙福 232.00
162 金年会 292700186 忽伊敏 232.00
163 金年会 012500029 李傑 230.00
164 金年会 012800109 李汝波 230.00
165 金年会 220100411 畢銀昆 230.00
166 金年会 222100323 馬賢成 230.00
167 金年会 222300165 董增鑫 230.00
168 金年会 222400157 夏通瑞 230.00
169 金年会 222700085 趙乾丞 230.00
170 金年会 223300263 陶燕瓊 230.00
171 金年会 242500240 蔡婷 230.00
172 金年会 290100060 楊紅靜 230.00
173 金年会 300100049 夏有華 230.00
174 金年会 322100063 和河 230.00
175 金年会 012500195 周雲豔 228.00
176 金年会 012900102 晉睿 228.00
177 金年会 212200123 範春蓮 228.00
178 金年会 220100589 王偉 228.00
179 金年会 220100910 林江偉 228.00
180 金年会 222100299 趙秋玲 228.00
181 金年会 228951651521 餘江龍 228.00
182 金年会 232700047 龔自江 228.00
183 金年会 242200157 李毅 228.00
184 金年会 292300287 王丙豔 228.00
185 金年会 010300483 嘉央甲 226.00
186 金年会 011100113 李丹 226.00
187 金年会 012400188 皮喬鋼 226.00
188 金年会 012700144 普文通 226.00
189 金年会 210100046 廖選豔 226.00
190 金年会 210114399 蔣曉玥 226.00
191 金年会 220100650 高念輝 226.00
192 金年会 220191760 周必桓 226.00
193 金年会 220192624 呂政委 226.00
194 金年会 222100068 蔡雲粉 226.00
195 金年会 222400279 蔡睿 226.00
196 金年会 222500653 溫濤 226.00
197 金年会 222700084 姚婷 226.00
198 金年会 222800085 王袁臣 226.00
199 金年会 222800122 宋文麗 226.00
200 金年会 273000052 岩方 226.00
201 金年会 300100341 朱麗 226.00
202 金年会 332300035 福明華 226.00
203 金年会 011300101 馬志敏 224.00
204 金年会 012600080 杞冰洋 224.00
205 金年会 220100710 高鵬程 224.00
206 金年会 220100788 楊皓文 224.00
207 金年会 222100206 嚴梅 224.00
208 金年会 222400322 秦慶宇 224.00
209 金年会 222400393 李英念 224.00
210 金年会 222800063 王一任 224.00
211 金年会 222800332 周貴仙 224.00
212 金年会 289516527239 甘瑩瑩 224.00
213 金年会 262800060 黃味 224.00
214 金年会 292300023 楊玉仙 224.00
215 金年会 300100277 楊善雙 224.00
216 金年会 302200041 沈應非 224.00
217 金年会 322400200 代青林 224.00
218 金年会 012600093 丁一聰 222.00
219 金年会 012900009 菊瑞 222.00
220 金年会 210190653 吳滿骞 222.00
221 金年会 220100623 張焦偉 222.00
222 金年会 220191765 王忠秋 222.00
223 金年会 222300067 劉慶 222.00
224 金年会 222400461 王晨瑞 222.00
225 金年会 222800032 朱豔偉 222.00
226 金年会 222800422 鄭利榮 222.00
227 金年会 242500046 王迪 222.00
228 金年会 262800223 李秋鳳 222.00
229 金年会 352400079 尹壯壯 222.00
230 金年会 012290104 陳熙琴 220.00
231 金年会 012900238 薛順龍 220.00
232 金年会 212300128 杜升敏 220.00
233 金年会 212600049 魏丹梅 220.00
234 金年会 212900129 吳遠松 220.00
235 金年会 220100286 張軍文 220.00
236 金年会 220100452 尹民 220.00
237 金年会 220100890 阮戎 220.00
238 金年会 220193022 王蘇靜 220.00
239 金年会 222100290 鄧中 220.00
240 金年会 222100421 李麗瓊 220.00
241 金年会 222400270 沈瑾毅 220.00
242 金年会 222500478 李立蘭 220.00
243 金年会 222500671 邵萬 220.00
244 金年会 222800339 潘俊文 220.00
245 金年会 233100080 劉曉佳 220.00
246 金年会 242500062 普榮 220.00
247 金年会 272800075 楊笠青 220.00
248 金年会 300100218 黃鵬 220.00
249 金年会 010390257 吳自心 218.00
250 金年会 011200422 趙小秋 218.00
251 金年会 012400211 肖凱文 218.00
252 金年会 212990854 李蝶 218.00
253 金年会 220100823 楊煊 218.00
254 金年会 222100065 陶幼春 218.00
255 金年会 222100253 李靖容 218.00
256 金年会 222100445 張濤 218.00 530******0013
257 金年会 222500151 孔妲 218.00
258 金年会 222600206 夏湧蝶 218.00
259 金年会 222800335 左瑞 218.00
260 金年会 312300031 李明竣 218.00
261 金年会 212600032 簡君芝 216.00
262 金年会 220100085 趙國延 216.00
263 金年会 220100941 周慧智 216.00
264 金年会 220192855 荀雪芳 216.00
265 金年会 222100089 付麗珠 216.00
266 金年会 222100403 韓正元 216.00
267 金年会 222300162 金桂芳 216.00
268 金年会 222400482 凡菊仙 216.00
269 金年会 222400489 徐瑾 216.00
270 金年会 222500097 周武琴 216.00
271 金年会 222800005 史屹林 216.00
272 金年会 230100129 倪學義 216.00
273 金年会 230100493 王學玉 216.00
274 金年会 293050661 楊燦芝 216.00
275 金年会 300100235 谷正權 216.00
276 金年会 300100326 郁福全 216.00
277 金年会 302200042 楊自花 216.00
278 金年会 011100033 許耀丹 214.00
279 金年会 011100779 韓卓城 214.00
280 金年会 011200461 曾藝媛 214.00
281 金年会 212200003 李懷敏 214.00
282 金年会 212800420 毛國玉 214.00
283 金年会 220100744 鮑越輝 214.00
284 金年会 220100809 付利偉 214.00
285 金年会 222400178 瞿暢 214.00
286 金年会 222400748 夏雅馨 214.00
287 金年会 222700006 李紅武 214.00
288 金年会 222800392 梁鵬飛 214.00
289 金年会 262100159 甯芊芊 214.00
290 金年会 262800064 黃桂萍 214.00
291 金年会 272100066 李蘇磊 214.00
292 金年会 292300044 陳麗娟 214.00
293 金年会 300100236 黃家榮 214.00
294 金年会 300100282 霍宏燚 214.00
295 金年会 011200440 李雯瑩 212.00
296 金年会 012500128 彭曠餘 212.00
297 金年会 210190833 吳國菊 212.00
298 金年会 220100473 楊雪 212.00
299 金年会 220100696 羅寶雲 212.00
300 金年会 220100836 胡志偉 212.00
301 金年会 220192279 賞铖 212.00
302 金年会 222300103 李文平 212.00
303 金年会 222800252 楊尚逸 212.00
304 金年会 223300429 趙蕾 212.00
305 金年会 230100247 徐紅梅 212.00 532******0923
306 金年会 252600076 錢金源 212.00
307 金年会 253100012 李春花 212.00
308 金年会 262700076 張武麗 212.00
309 金年会 312300020 明浩彬 212.00
310 金年会 010300314 陳滢滢 210.00
311 金年会 011300141 吳清爽 210.00
312 金年会 210190638 康維臻 210.00
313 金年会 212200087 張叢 210.00
314 金年会 212300101 洪華 210.00
315 金年会 212800173 王俊 210.00
316 金年会 220100141 張月星 210.00
317 金年会 220100614 孫正輝 210.00
318 金年会 220100749 梁振文 210.00
319 金年会 222300126 張吉元 210.00
320 金年会 222500535 唐效益 210.00
321 金年会 223300011 陳永豔 210.00
322 金年会 240100129 徐芸 210.00
323 金年会 242400161 周鹭 210.00
324 金年会 242500031 張志豪 210.00
325 金年会 253110411 楊豔芬 210.00
326 金年会 332500094 羅江琳 210.00
327 金年会 012200065 伍榮緻 208.00
328 金年会 210190659 朱方同 208.00
329 金年会 212590159 李有豔 208.00
330 金年会 222400258 唐熙祺 208.00
331 金年会 222400424 晏祥希 208.00
332 金年会 222500689 王大秀 208.00
333 金年会 222700023 秦東江 208.00
334 金年会 222800147 查朋 208.00
335 金年会 240100553 龐钰蓉 208.00
336 金年会 272400068 朱海 208.00
337 金年会 010200427 陳鑫文 206.00
338 金年会 010200662 李圓林 206.00
339 金年会 012500130 何錦濤 206.00
340 金年会 012900208 馬繼睿 206.00
341 金年会 210190641 李沙 206.00
342 金年会 212300057 宗林超 206.00
343 金年会 212814369 付玉梅 206.00
344 金年会 220100289 章芝鑫 206.00
345 金年会 220100383 施皓月 206.00
346 金年会 220100431 胡辰晨 206.00
347 金年会 220100698 李文彬 206.00
348 金年会 220100803 雷淞博 206.00
349 金年会 222100228 陳輝 206.00
350 金年会 222400355 代龍奧 206.00
351 金年会 222700081 廖陽 206.00
352 金年会 223300132 孟興華 206.00
353 金年会 230112738 丁婕 206.00
354 金年会 272900036 吳喬林 206.00
355 金年会 293100024 張竹芳 206.00
356 金年会 292300073 楊麗 206.00 532******1545
357 金年会 010300111 李俊宏 204.00
358 金年会 011100148 陳于民 204.00
359 金年会 011100911 王珲 204.00
360 金年会 011100951 房紅麗 204.00
361 金年会 011200059 幸彤 204.00
362 金年会 011200348 柴滿清 204.00
363 金年会 012200088 陳熙夢 204.00
364 金年会 018951651526 陳大能 204.00
365 金年会 210190837 楊婷 204.00
366 金年会 220100163 楊萬省 204.00
367 金年会 220100878 代甯浩 204.00
368 金年会 222100128 王仕敏 204.00
369 金年会 222100270 李梓涵 204.00
370 金年会 222400760 徐琛 204.00
371 金年会 222500683 宋竣秋 204.00
372 金年会 222500724 舒蝶 204.00
373 金年会 222510932 鄧江 204.00
374 金年会 222700079 熊繡英 204.00
375 金年会 222800015 念雲鵬 204.00
376 金年会 222800027 高藝 204.00
377 金年会 223300288 胡燕飛 204.00
378 金年会 282100267 玉叫 204.00
379 金年会 292600092 劉海慧 204.00
380 金年会 300100285 李曼 204.00
381 金年会 302400006 字光斌 204.00
382 金年会 210100384 王錫湧 202.00
383 金年会 212200180 張恩客 202.00
384 金年会 212990843 範樂焱 202.00
385 金年会 213000062 熊成均 202.00
386 金年会 220100014 趙鈞 202.00
387 金年会 220100640 張葉婷 202.00
388 金年会 220100739 雷家興 202.00
389 金年会 222300167 張春旺 202.00
390 金年会 222400594 張麗萍 202.00
391 金年会 222500364 陳澤羽 202.00
392 金年会 222500634 李安琪 202.00
393 金年会 222600258 蔣雲波 202.00
394 金年会 222700199 董文強 202.00
395 金年会 242300033 劉勇 202.00
396 金年会 242500002 奎豔如 202.00
397 金年会 282300125 黃蓁蓁 202.00
398 金年会 300100034 陳國華 202.00
399 金年会 302500048 李軍紅 202.00
400 金年会 312300053 錢浩 202.00
401 金年会 010200007 張京輝 200.00
402 金年会 012900240 韓順奎 200.00
403 金年会 213100044 楊益烨 200.00
404 金年会 220100432 牛家樂 200.00
405 金年会 220100705 周浩 200.00
406 金年会 220100840 達解麗 200.00
407 金年会 220100866 彭呂 200.00
408 金年会 220100987 熊志娥 200.00
409 金年会 222400533 崔政 200.00
410 金年会 222400605 嚴耀星 200.00
411 金年会 222400637 楊發宇 200.00
412 金年会 222500210 肖蕊娟 200.00
413 金年会 222700180 楊石坤 200.00
414 金年会 222800099 郭澤正 200.00
415 金年会 222800444 彭偉林 200.00
416 金年会 223300080 王錦博 200.00
417 金年会 223351088 李俊宇 200.00
418 金年会 230100460 楊先智 200.00
419 金年会 252700027 段瑞彪 200.00
420 金年会 272300062 李學豔 200.00
421 金年会 282100263 岩溫香 200.00
422 金年会 300100297 李發明 200.00
423 金年会 300100304 密胡花 200.00
424 金年会 302300005 金本玉 200.00
425 金年会 011100763 周宜慶 198.00
426 金年会 011200038 陳銀珠 198.00
427 金年会 012810934 周姗姗 198.00
428 金年会 210190828 曾雪梅 198.00
429 金年会 210190829 顧茂竹 198.00
430 金年会 212500052 彭興春 198.00
431 金年会 212600048 黎發清 198.00
432 金年会 212814192 周藝迪 198.00
433 金年会 212990883 熊興蜜 198.00
434 金年会 220100521 趙天德 198.00
435 金年会 220192615 崔偉 198.00
436 金年会 222700055 趙龍騰 198.00
437 金年会 222700104 朱鵬 198.00
438 金年会 222800371 袁榕 198.00
439 金年会 222800412 賞雄昆 198.00
440 金年会 223300425 尹俊 198.00
441 金年会 242290098 李若瑷 198.00
442 金年会 252200349 王開創 198.00
443 金年会 262600092 陳黎賢 198.00
444 金年会 292490209 楊成嘉 198.00
445 金年会 292700197 左永傑 198.00
446 金年会 011100082 王飛 196.00
447 金年会 011100212 林昌群 196.00
448 金年会 012800227 李發通 196.00
449 金年会 210190650 宋麗 196.00
450 金年会 212900192 楊洪 196.00
451 金年会 213010578 廖莉莉 196.00
452 金年会 220100104 孫杭 196.00
453 金年会 220192005 張月琳 196.00
454 金年会 222400143 陸繼東 196.00
455 金年会 222400236 李慶參 196.00
456 金年会 222500040 章宇 196.00
457 金年会 230100491 張國俊 196.00
458 金年会 233100164 王俊飛 196.00
459 金年会 242300308 謝樸松 196.00
460 金年会 272400172 王應東 196.00
461 金年会 300100369 趙淑霞 196.00
462 金年会 011100141 吳思敏 194.00
463 金年会 012101709 蔣曾彩 194.00
464 金年会 210113947 候小品 194.00
465 金年会 212500061 阚懂 194.00
466 金年会 220100689 顔子怡 194.00
467 金年会 220154541 劉佳慧 194.00
468 金年会 222100248 李紅梅 194.00
469 金年会 222400335 李聲輝 194.00
470 金年会 222600366 鄭紅葉 194.00
471 金年会 222800073 楊青松 194.00
472 金年会 222800194 李成龍 194.00
473 金年会 272900084 張進潔 194.00
474 金年会 292700381 巴志龍 194.00
475 金年会 011200210 劉劍 192.00
476 金年会 012100717 李涵宇 192.00
477 金年会 210100547 羅運能 192.00
478 金年会 222400251 呂月 192.00
479 金年会 222400549 陶翔 192.00
480 金年会 222500361 葉潇 192.00
481 金年会 222500456 李開心 192.00
482 金年会 232900142 郭登華 192.00
483 金年会 292300202 羅繼武 192.00
484 金年会 292500085 陳華 192.00
485 金年会 300100289 封翠仙 192.00
486 金年会 332500062 和玲琴 192.00
487 金年会 332500221 楊澤鑫 192.00
488 金年会 340090077 和金凰 192.00
489 金年会 352400049 葉子真 192.00
490 金年会 352400098 段子炜 192.00
491 金年会 389516527217 陳芬 192.00
492 金年会 012200184 李祥 192.00 530******0817
493 金年会 011100523 何光宏 190.00
494 金年会 012400063 徐志強 190.00
495 金年会 012710188 徐紅祝 190.00
496 金年会 210100405 崔萬雲 190.00
497 金年会 210100481 李博 190.00
498 金年会 210190632 保聰穎 190.00
499 金年会 210190649 祁曉岚 190.00
500 金年会 210190832 漆成林 190.00
501 金年会 222100137 孫永松 190.00
502 金年会 222500574 張濤 190.00 530******0376
503 金年会 222500626 張劍 190.00
504 金年会 230100196 李曉翠 190.00
505 金年会 250100044 馬世豪 190.00
506 金年会 252900008 周晗 190.00
507 金年会 272100286 羅希琴 190.00
508 金年会 298951651521 盧麗媛 190.00
509 金年会 352300050 魯仕鳳 190.00
510 金年会 011100983 李冬菊 188.00
511 金年会 011200148 胡婷 188.00
512 金年会 012200210 劉莉 188.00
513 金年会 213100027 彭秋 188.00
514 金年会 220100146 肖禦文 188.00
515 金年会 222100134 李蕊 188.00 530******2462
516 金年会 222400792 呂聞源 188.00
517 金年会 222700011 張雲波 188.00
518 金年会 222700077 趙正宏 188.00
519 金年会 223300408 詹健 188.00
520 金年会 232300004 吳成豔 188.00
521 金年会 232910372 徐郦 188.00
522 金年会 242290099 李子月 188.00
523 金年会 242900080 範怡佳 188.00
524 金年会 252600073 鄭瑞淇 188.00
525 金年会 300100358 梅會龍 188.00
526 金年会 011300181 李雅潔 186.00
527 金年会 012390212 路相平 186.00
528 金年会 012500208 黃志倩 186.00
529 金年会 012500344 楊文龍 186.00
530 金年会 210190634 鄧世豔 186.00
531 金年会 210190639 孔舒甯 186.00
532 金年会 212400106 劉員直 186.00
533 金年会 212690174 邰國琴 186.00
534 金年会 212900004 範賢濤 186.00
535 金年会 220100266 趙偉 186.00
536 金年会 220191716 張錦洋 186.00
537 金年会 222100433 張钰衡 186.00
538 金年会 222300073 肖靖喆 186.00
539 金年会 222400192 袁鑫 186.00
540 金年会 222400383 王瑞 186.00
541 金年会 222400795 唐旭 186.00
542 金年会 222600031 王要 186.00
543 金年会 222800098 覃小雲 186.00
544 金年会 222800384 馬琳琳 186.00
545 金年会 262600218 李林霞 186.00
546 金年会 262700259 李安文 186.00
547 金年会 272600095 蘇成龍 186.00
548 金年会 282100264 玉帕罕 186.00
549 金年会 320200054 唐韬 186.00
550 金年会 320200077 史斌 186.00
551 金年会 012500064 陳立金 184.00
552 金年会 210100057 呂德金 184.00
553 金年会 210100062 劉向江 184.00
554 金年会 210191552 楊德豔 184.00
555 金年会 218951651522 李開祥 184.00
556 金年会 212800074 汪成武 184.00
557 金年会 220100712 邵豔 184.00
558 金年会 220100761 趙雙龍 184.00
559 金年会 222100033 陳飛龍 184.00
560 金年会 222400160 朱協 184.00
561 金年会 222500607 王友川 184.00
562 金年会 222600195 劉衛濤 184.00
563 金年会 222700234 李亞新 184.00
564 金年会 232400029 吳金強 184.00
565 金年会 2895165259160 陳文華 184.00
566 金年会 300100307 張欽富 184.00
567 金年会 332400026 春清平 184.00
568 金年会 010200645 張紅 182.00
569 金年会 010300261 張盛進 182.00
570 金年会 011100926 申睿 182.00
571 金年会 011191205 李映霖 182.00
572 金年会 012400215 譚健康 182.00
573 金年会 212300076 田道巧 182.00
574 金年会 220100695 楊春麗 182.00
575 金年会 222100422 韓飛 182.00
576 金年会 222300121 吳瑞鵬 182.00
577 金年会 222300139 唐瑞穎 182.00
578 金年会 222400298 孔維鼎 182.00
579 金年会 222600342 黃祖團 182.00
580 金年会 222700259 陳海強 182.00
581 金年会 223300392 楊關青 182.00
582 金年会 223300416 李春波 182.00
583 金年会 232500074 陳麗芬 182.00
584 金年会 252700130 奎瑞波 182.00
585 金年会 262400018 李金元 182.00
586 金年会 262500136 王配濤 182.00
587 金年会 262600188 劉偉 182.00
588 金年会 272100144 饒仁琴 182.00
589 金年会 272300019 羅貴揚 182.00
590 金年会 282100138 岩溫丙 182.00
591 金年会 292300315 張婷婷 182.00
592 金年会 300100246 代維躍 182.00
593 金年会 010200657 李曆 180.00
594 金年会 010200755 劉成元 180.00
595 金年会 010300547 沐利高 180.00
596 金年会 210155425 呂恒奎 180.00
597 金年会 210190811 道美蝶 180.00
598 金年会 210190827 蔡發鑫 180.00
599 金年会 212300102 何玉坤 180.00
600 金年会 212990914 顔正敏 180.00
601 金年会 220100440 鄧海娟 180.00
602 金年会 220100539 荀筠婷 180.00
603 金年会 220100583 趙偉鑫 180.00
604 金年会 220192256 王昊 180.00
605 金年会 222100113 張家林 180.00
606 金年会 222400233 張畢将 180.00
607 金年会 222400303 徐文帥 180.00
608 金年会 222400387 徐若藍 180.00
609 金年会 222500657 王濤 180.00 530******0510
610 金年会 222510839 趙茹萍 180.00
611 金年会 222800047 桑榆 180.00
612 金年会 252600359 石瑤 180.00
613 金年会 272900029 李志蓮 180.00
614 金年会 300100345 何祖美 180.00
615 金年会 332500276 和建鵬 180.00
616 金年会 011100910 朱啟洪 178.00
617 金年会 210190702 張璐 178.00
618 金年会 212300082 胡明濤 178.00
619 金年会 212600004 夏仁紅 178.00
620 金年会 212600082 安洋 178.00
621 金年会 212800266 趙雪梅 178.00
622 金年会 212800328 郭成幫 178.00
623 金年会 213100008 彭列 178.00
624 金年会 220100329 付子輝 178.00
625 金年会 220100428 餘鑫 178.00
626 金年会 220100721 趙李偉 178.00
627 金年会 220100961 何竟魁 178.00
628 金年会 222300104 龍振抄 178.00
629 金年会 222400462 陳熙 178.00
630 金年会 222400766 王旭 178.00
631 金年会 222600017 舒澤紅 178.00
632 金年会 222700035 張豔清 178.00
633 金年会 230100036 楊榮浩 178.00
634 金年会 252200385 吳秋蘭 178.00
635 金年会 252200444 楊潔 178.00
636 金年会 289516527233 普雄江 178.00
637 金年会 272600061 吳新濤 178.00
638 金年会 290100279 趙四福 178.00
639 金年会 292300061 王夢芹 178.00
640 金年会 292300245 許欣 178.00
641 金年会 293000046 李先梅 178.00
642 金年会 293100131 楊彪 178.00
643 金年会 352400064 童宇 178.00
644 金年会 011100693 張海濤 176.00
645 金年会 012500061 艾紅妤 176.00
646 金年会 012800208 荀雨敏 176.00
647 金年会 012800216 存造麗 176.00
648 金年会 012900290 馬彥凱 176.00
649 金年会 210190671 李豔雪 176.00
650 金年会 210190689 陳昌芬 176.00
651 金年会 213100014 譚語煊 176.00
652 金年会 220100768 蔣榮燕 176.00
653 金年会 220100994 吳骁 176.00
654 金年会 222100452 孫楠 176.00
655 金年会 222400317 王黎 176.00
656 金年会 222400544 徐安倫 176.00
657 金年会 222500306 餘景濤 176.00
658 金年会 222500341 李澤飛 176.00
659 金年会 222600035 高翔 176.00
660 金年会 222800352 張高強 176.00
661 金年会 223300105 白忠明 176.00
662 金年会 230100198 李敏 176.00
663 金年会 252200304 普思盈 176.00
664 金年会 252600317 施玲娜 176.00
665 金年会 262200068 肖志蓮 176.00
666 金年会 272350502 陳美宇 176.00
667 金年会 300100359 韓傑倫 176.00
668 金年会 322200182 蘇淩峰 176.00
669 金年会 332500292 和蘇榮 176.00
670 金年会 389516527228 谷春旺 176.00
671 金年会 012800325 張榮 174.00
672 金年会 212200035 高時倩 174.00
673 金年会 212800012 陸江燕 174.00
674 金年会 213000068 雷雙武 174.00
675 金年会 220100742 孫海東 174.00
676 金年会 222100021 王丹 174.00
677 金年会 222100298 白卓鑫 174.00
678 金年会 222500102 代真雄 174.00
679 金年会 222500362 趙靈永 174.00
680 金年会 222800245 謝碧凱 174.00
681 金年会 223300131 王超 174.00
682 金年会 230100094 李雙合 174.00
683 金年会 232300035 周家龍 174.00
684 金年会 232800038 畢惠 174.00
685 金年会 250100157 白家寶 174.00
686 金年会 252700004 陳婷婷 174.00
687 金年会 262100436 李華沖 174.00
688 金年会 300100273 李國然 174.00
689 金年会 300100296 楊侍霖 174.00
690 金年会 300100336 李治曉 174.00
691 金年会 302200065 蔣超 174.00
